| Time | Country | Currency | Impact | Event |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 🇨🇳 Китай | CNY | 🟢 | Денежный агрегат М2 (г/г) (май) |
| 12:00 | 🇨🇳 Китай | CNY | 🟡 | Объём выданных займов (май) |
| 12:00 | 🇨🇳 Китай | CNY | 🟢 | Рост банковского кредитования (г/г) (май) |
| 12:00 | 🇨🇳 Китай | CNY | 🟢 | Общий объем финансирования системы социального обеспечения Китая (май) |
| 01:30 | 🇳🇿 Новая Зеландия | NZD | 🟢 | Индекс деловой активности в секторе услуг |
| 01:45 | 🇳🇿 Новая Зеландия | NZD | 🟡 | Объём розничных продаж по электронным картам (м/м) (май) |
| 01:45 | 🇳🇿 Новая Зеландия | NZD | 🟢 | Объём розничных продаж по электронным картам (г/г) (май) |
| 02:01 | 🇬🇧 Великобритания | GBP | 🟢 | Индекс цен на жильё от Rightmove (м/м) (июнь) |
| 02:01 | 🇬🇧 Великобритания | GBP | 🟢 | Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г) (июнь) |
| 03:00 | 🇰🇷 Южная Корея | KRW | 🟢 | Объём экспорта (г/г) (май) |
| 03:00 | 🇰🇷 Южная Корея | KRW | 🟢 | Объём импорта (г/г) (май) |
| 03:00 | 🇰🇷 Южная Корея | KRW | 🟢 | Сальдо торгового баланса (май) |
| 05:30 | 🇸🇬 Сингапур | SGD | 🟢 | Уровень безработицы (2 кв.) |
| 07:30 | 🇯🇵 Япония | JPY | 🟢 | Индекс деловой активности в секторе услуг (апр) |
| 09:30 | 🇨🇭 Швейцария | CHF | 🟡 | Индекс цен производителей (PPI) Швейцарии (м/м) (май) |
| 09:30 | 🇨🇭 Швейцария | CHF | 🟢 | Индекс цен производителей (PPI) Швейцарии (г/г) (май) |
| 09:30 | 🇮🇳 Индия | INR | 🟢 | Индекс оптовых цен на продукты питания (г/г) (май) |
| 09:30 | 🇮🇳 Индия | INR | 🟢 | Индекс оптовых цен на топливо (г/г) (май) |
| 09:30 | 🇮🇳 Индия | INR | 🟡 | Индекс оптовых цен (г/г) (май) |
| 09:30 | 🇮🇳 Индия | INR | 🟢 | Индекс оптовых цен с учетом производственной инфляции (г/г) (май) |
| 10:00 | 🇹🇷 Турция | TRY | 🟢 | Объём промышленного производства (м/м) (апр) |
| 10:00 | 🇹🇷 Турция | TRY | 🟢 | Объём промышленного производства (г/г) (апр) |
| 10:00 | 🇨🇭 Швейцария | CHF | 🟡 | Индекс потребительского доверия в Швейцарии от SECO (май) |
| 10:15 | 🇪🇺 Евросоюз | EUR | 🟡 | Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью |
| 10:30 | 🇵🇱 Польша | PLN | 🟢 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) |
| 10:30 | 🇵🇱 Польша | PLN | 🟢 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) |
| 11:00 | 🇹🇷 Турция | TRY | 🟢 | Бюджетный баланс (май) |
| 11:00 | 🇸🇬 Сингапур | SGD | 🟢 | Уровень безработицы (1 кв.) |
| 12:00 | 🇪🇺 Евросоюз | EUR | 🟡 | Объём промышленного производства (м/м) (апр) |
| 12:00 | 🇪🇺 Евросоюз | EUR | 🟢 | Объём промышленного производства (г/г) (апр) |
| 12:00 | 🇪🇺 Евросоюз | EUR | 🟡 | Сальдо торгового баланса (апр) |
| 12:00 | 🇮🇳 Индия | INR | 🟢 | Объём импорта (USD) (май) |
| 13:00 | 🇪🇺 Евросоюз | EUR | 🟢 | Резервные активы, всего (май) |
| 14:25 | 🇧🇷 Бразилия | BRL | 🟢 | Публикация отчета ЦББ о рыночных тенденциях |
| 14:30 | 🇮🇳 Индия | INR | 🟢 | Объём экспорта (USD) (май) |
| 14:30 | 🇮🇳 Индия | INR | 🟢 | Сальдо торгового баланса (май) |
| 15:15 | 🇨🇦 Канада | CAD | 🟡 | Объём строительства новых домов (май) |
| 15:30 | 🇺🇸 США | USD | 🟡 | Индекс производственной активности NY Empire State (июнь) |
| 15:30 | 🇨🇦 Канада | CAD | 🟢 | Объём продаж в производственном секторе (м/м) (апр) |
| 15:30 | 🇨🇦 Канада | CAD | 🟡 | Объём оптовых продаж (м/м) (апр) |
| 15:30 | 🇨🇦 Канада | CAD | 🟢 | Индекс использования производственных мощностей (1 кв.) |
| 16:15 | 🇺🇸 США | USD | 🟢 | Коэффициент использования производственных мощностей (май) |
| 16:15 | 🇺🇸 США | USD | 🟡 | Объём промышленного производства (м/м) (май) |
| 16:15 | 🇺🇸 США | USD | 🟡 | Объем промышленного производства (г/г) (май) |
| 16:15 | 🇺🇸 США | USD | 🟢 | Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (май) |
| 17:00 | 🇺🇸 США | USD | 🟢 | Индекс рынка жилья NAHB (июнь) |
| 18:30 | 🇺🇸 США | USD | 🟢 | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских векселей |
| 18:30 | 🇺🇸 США | USD | 🟢 | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских векселей |
| 00:00 | 🇰🇷 Южная Корея | KRW | 🟢 | Индекс цен на экспорт (г/г) (май) |
| 00:00 | 🇰🇷 Южная Корея | KRW | 🟢 | Индекс цен на импорт (г/г) (май) |
| 01:45 | 🇳🇿 Новая Зеландия | NZD | 🟢 | Индекс цен на продовольствие (FPI) (м/м) (май) |
| 02:01 | 🇬🇧 Великобритания | GBP | 🟢 | Индекс цен на жильё от Rightmove (г/г) (июнь) |
| 04:30 | 🇨🇳 Китай | CNY | 🟢 | Индекс цен на жилье (г/г) (май) |
| 05:00 | 🇨🇳 Китай | CNY | 🟡 | Инвестиции в основной капитал (г/г) (май) |
| 05:00 | 🇨🇳 Китай | CNY | 🟡 | Объём промышленного производства (г/г) (май) |
| 05:00 | 🇨🇳 Китай | CNY | 🟡 | Объем промышленного производства в Китае YTD (г/г) (май) |
| 05:00 | 🇨🇳 Китай | CNY | 🟢 | Объём розничных продаж (г/г) (май) |
| 05:00 | 🇨🇳 Китай | CNY | 🟢 | Объем розничных продаж в Китае YTD (г/г) (май) |
| 05:00 | 🇨🇳 Китай | CNY | 🟡 | Уровень безработицы в Китае (май) |
| 05:00 | 🇨🇳 Китай | CNY | 🟡 | Пресс-конференция НБС |
| 05:30 | 🇯🇵 Япония | JPY | 🟡 | Доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии |
| 06:00 | 🇯🇵 Япония | JPY | 🔴 | Решение по процентной ставке |
| 06:00 | 🇰🇷 Южная Корея | KRW | 🟢 | Денежный агрегат М3 (апр) |
| 06:00 | 🇰🇷 Южная Корея | KRW | 🟢 | Денежный агрегат M2 (апр) |
| 07:30 | 🇦🇺 Австралия | AUD | 🔴 | Решение по процентной ставке (июнь) |
| 07:30 | 🇦🇺 Австралия | AUD | 🟡 | Решение РБА по процентной ставке |
| 09:30 | 🇯🇵 Япония | JPY | 🟡 | Пресс-конференция Банка Японии |
| 10:00 | 🇹🇷 Турция | TRY | 🟡 | Объем розничных продаж в Турции (м/м) (апр) |
| 10:00 | 🇹🇷 Турция | TRY | 🟡 | Объем розничных продаж в Турции (г/г) (апр) |
| 12:00 | 🇬🇧 Великобритания | GBP | 🟢 | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций |
| 12:00 | 🇪🇺 Евросоюз | EUR | 🟡 | Уровень заработной платы (г/г) (1 кв.) |
| 12:00 | 🇪🇺 Евросоюз | EUR | 🟢 | Индекс стоимости рабочей силы (г/г) (1 кв.) |
| 12:00 | 🇪🇺 Евросоюз | EUR | 🟡 | Индекс экономических настроений от ZEW (июнь) |
| 12:00 | 🇮🇳 Индия | INR | 🟢 | Объём экспорта (USD) (май) |
| 12:00 | 🇮🇳 Индия | INR | 🟢 | Объём импорта (USD) (май) |
| 12:00 | 🇮🇳 Индия | INR | 🟢 | Сальдо торгового баланса (май) |
| 12:00 | 🇨🇳 Китай | CNY | 🟢 | Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) (май) |
| 14:00 | 🇧🇷 Бразилия | BRL | 🟢 | Индекс инфляции IGP-10 (м/м) (июнь) |
| 15:00 | 🇵🇱 Польша | PLN | 🟢 | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) |
| 15:00 | 🇧🇷 Бразилия | BRL | 🟡 | Объём розничных продаж (г/г) (апр) |
| 15:00 | 🇧🇷 Бразилия | BRL | 🟡 | Объём розничных продаж (м/м) (апр) |
| 15:00 | 🇳🇿 Новая Зеландия | NZD | 🟢 | Индекс цен от GlobalDairyTrade |
| 15:00 | 🇺🇸 США | USD | 🟢 | Аукционы молочной продукции |
| 15:15 | 🇺🇸 США | USD | 🟡 | Еженедельное изменение занятости по данным ADP |
| 15:30 | 🇺🇸 США | USD | 🟡 | Число выданных разрешений на строительство (май) |
| 15:30 | 🇺🇸 США | USD | 🟢 | Число выданных разрешений на строительство (м/м) (май) |
| 15:30 | 🇺🇸 США | USD | 🟡 | Индекс цен на экспорт (м/м) (май) |
| 15:30 | 🇺🇸 США | USD | 🟢 | Индекс цен на экспорт (г/г) (май) |
| 15:30 | 🇺🇸 США | USD | 🟡 | Объём строительства новых домов (май) |
| 15:30 | 🇺🇸 США | USD | 🟡 | Объём строительства новых домов (м/м) (май) |
| 15:30 | 🇺🇸 США | USD | 🟡 | Индекс цен на импорт (м/м) (май) |
| 15:30 | 🇺🇸 США | USD | 🟢 | Индекс цен на импорт (г/г) (май) |
| 15:30 | 🇨🇦 Канада | CAD | 🟡 | Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (апр) |
| 15:30 | 🇨🇦 Канада | CAD | 🟢 | Объём покупок иностранных ценных бумаг резидентами (апр) |
| 15:55 | 🇺🇸 США | USD | 🟢 | Индекс розничных продаж Redbook (г/г) |
| 16:10 | 🇪🇺 Евросоюз | EUR | 🟡 | Выступление представителя ЕЦБ Лейна |
| 17:00 | 🇺🇸 США | USD | 🟡 | GDPNow ФРБ Атланты (2 кв.) |
| 18:00 | 🇳🇿 Новая Зеландия | NZD | 🟢 | Индекс цен от GlobalDairyTrade |
| 18:00 | 🇺🇸 США | USD | 🟢 | Аукционы молочной продукции |
| 18:15 | 🇳🇿 Новая Зеландия | NZD | 🟢 | Индекс цен от GlobalDairyTrade |
| 18:15 | 🇺🇸 США | USD | 🟢 | Аукционы молочной продукции |
| 19:00 | 🇺🇸 США | USD | 🟡 | GDPNow ФРБ Атланты (2 кв.) |
| 20:00 | 🇺🇸 США | USD | 🟡 | Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций |
| 23:30 | 🇺🇸 США | USD | 🟡 | Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) |
| 00:00 | 🇳🇿 Новая Зеландия | NZD | 🟡 | Индекс потребительских настроений от Westpac (2 кв.) |
| 01:45 | 🇳🇿 Новая Зеландия | NZD | 🟡 | Баланс счета текущих операций (кв/кв) (1 кв.) |
| 01:45 | 🇳🇿 Новая Зеландия | NZD | 🟡 | Баланс счета текущих операций (г/г) (1 кв.) |
| 01:45 | 🇳🇿 Новая Зеландия | NZD | 🟢 | Баланс счета текущих операций (% от ВВП) (1 кв.) |
| 02:00 | 🇯🇵 Япония | JPY | 🟢 | Индекс делового доверия Reuters Tankan (июнь) |
| 02:50 | 🇯🇵 Япония | JPY | 🟡 | Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний |
| 02:50 | 🇯🇵 Япония | JPY | 🟢 | Базовые заказы в машиностроении (м/м) (апр) |
| 02:50 | 🇯🇵 Япония | JPY | 🟢 | Базовые заказы в машиностроении (г/г) (апр) |
| 02:50 | 🇯🇵 Япония | JPY | 🟡 | Объём экспорта (г/г) (май) |
| 02:50 | 🇯🇵 Япония | JPY | 🟢 | Объём импорта (г/г) (май) |
| 02:50 | 🇯🇵 Япония | JPY | 🟡 | Сальдо торгового баланса (май) |
| 03:30 | 🇸🇬 Сингапур | SGD | 🟢 | Объём экспорта без учета нефтепродуктов (м/м) (май) |
| 03:30 | 🇸🇬 Сингапур | SGD | 🟢 | Объём экспорта без учета нефтепродуктов (г/г) (май) |
| 03:45 | 🇸🇬 Сингапур | SGD | 🟢 | Сальдо торгового баланса (май) |
| 04:00 | 🇦🇺 Австралия | AUD | 🟢 | Индекс опережающих экономических индикаторов от MI (м/м) (май) |
| 04:30 | 🇦🇺 Австралия | AUD | 🟢 | Выступление Джонса, помощника главы РБА |
| 04:30 | 🇦🇺 Австралия | AUD | 🟢 | Выпуск пакета графиков от РБА |
| 06:00 | 🇳🇿 Новая Зеландия | NZD | 🟢 | Вложения нерезидендов в государственные ценные бумаги (май) |
| 09:00 | 🇬🇧 Великобритания | GBP | 🟢 | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) |
| 09:00 | 🇬🇧 Великобритания | GBP | 🟢 | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) |
| 09:00 | 🇬🇧 Великобритания | GBP | 🟢 | Базовый индекс отпускных цен производителей (м/м) (май) |
| 09:00 | 🇬🇧 Великобритания | GBP | 🟢 | Базовый индекс отпускных цен производителей (г/г) (май) |
| 09:00 | 🇬🇧 Великобритания | GBP | 🟢 | Базовый индекс розничных цен (м/м) (май) |
| 09:00 | 🇬🇧 Великобритания | GBP | 🟢 | Базовый индекс розничных цен (г/г) (май) |
| 09:00 | 🇬🇧 Великобритания | GBP | 🔴 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) |
| 09:00 | 🇬🇧 Великобритания | GBP | 🟡 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) |
| 09:00 | 🇬🇧 Великобритания | GBP | 🟢 | ИПЦ без учета сезонных колебаний (май) |
| 09:00 | 🇬🇧 Великобритания | GBP | 🟡 | Индекс закупочных цен производителей (м/м) (май) |
| 09:00 | 🇬🇧 Великобритания | GBP | 🟢 | Индекс закупочных цен производителей (г/г) (май) |
| 09:00 | 🇬🇧 Великобритания | GBP | 🟢 | Индекс отпускных цен производителей (PPI) (м/м) (май) |
| 09:00 | 🇬🇧 Великобритания | GBP | 🟢 | Индекс отпускных цен производителей (PPI) (г/г) (май) |
| 09:00 | 🇬🇧 Великобритания | GBP | 🟢 | Индекс розничных цен (RPI) (г/г) (май) |
| 09:00 | 🇬🇧 Великобритания | GBP | 🟢 | Индекс розничных цен (RPI) (м/м) (май) |
| 10:00 | 🇨🇭 Швейцария | CHF | 🟢 | Экономические прогнозы от SECO |
| 11:30 | 🇬🇧 Великобритания | GBP | 🟢 | Индекс цен на жильё (г/г) |
| 12:00 | 🇺🇸 США | USD | 🟡 | Ежемесячный отчет МЭА |
| 12:00 | 🇪🇺 Евросоюз | EUR | 🟡 | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) |
| 12:00 | 🇪🇺 Евросоюз | EUR | 🟢 | Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) |
| 12:00 | 🇪🇺 Евросоюз | EUR | 🔴 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) |
| 12:00 | 🇪🇺 Евросоюз | EUR | 🟡 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) |
| 12:00 | 🇪🇺 Евросоюз | EUR | 🟢 | Индекс потребительских цен (без учета цен на табачные изделия) (м/м) (май) |
| 12:00 | 🇪🇺 Евросоюз | EUR | 🟢 | Индекс потребительских цен (без учета цен на табачные изделия) (г/г) (май) |
| 12:00 | 🇪🇺 Евросоюз | EUR | 🟢 | ИПЦ без учета сезонных колебаний (май) |
| 12:00 | 🇪🇺 Евросоюз | EUR | 🟢 | Индекс HICP без учета цен на энергоносители и продовольствие (г/г) (май) |
| 12:00 | 🇪🇺 Евросоюз | EUR | 🟢 | Индекс HICP без учета цен на энергоносители и продовольствие (м/м) (май) |
| 13:50 | 🇪🇺 Евросоюз | EUR | 🟡 | Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью |
| 14:00 | 🇺🇸 США | USD | 🟢 | Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA |
| 14:00 | 🇺🇸 США | USD | 🟢 | Индекс ипотечного кредитования от МВА (еженедельный) |
| 14:00 | 🇺🇸 США | USD | 🟢 | Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке от MBA |
| 14:00 | 🇺🇸 США | USD | 🟢 | Индекс ипотечного рынка |
| 14:00 | 🇺🇸 США | USD | 🟢 | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов |
| 14:30 | 🇮🇳 Индия | INR | 🟢 | Денежная масса M3 |
| 15:00 | 🇧🇷 Бразилия | BRL | 🟢 | Индекс экономической активности Центрального банка Бразилии (IBC-Br) (апр) |
| 15:30 | 🇺🇸 США | USD | 🔴 | Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май) |
| 15:30 | 🇺🇸 США | USD | 🟡 | Контроль за розничными продажами (м/м) (май) |
| 15:30 | 🇺🇸 США | USD | 🔴 | Объём розничных продаж (м/м) (май) |
| 15:30 | 🇺🇸 США | USD | 🟢 | Объем розничных продаж (г/г) (май) |
| 15:30 | 🇺🇸 США | USD | 🟢 | Объём розничных продаж без учета топлива и автомобилей (м/м) (май) |
| 15:30 | 🇨🇦 Канада | CAD | 🟡 | Индекс цен на новое жилье (м/м) (май) |
| 16:30 | 🇺🇸 США | USD | 🔴 | Выступление президента США Трампа |
| 17:00 | 🇺🇸 США | USD | 🟡 | Объём товарно-материальных запасов (м/м) (апр) |
| 17:00 | 🇺🇸 США | USD | 🟡 | Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (май) |
| 17:00 | 🇺🇸 США | USD | 🟢 | Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (май) |
| 17:00 | 🇺🇸 США | USD | 🟡 | Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (апр) |
| 17:30 | 🇺🇸 США | USD | 🔴 | Запасы сырой нефти |
| 17:30 | 🇺🇸 США | USD | 🟢 | Объем переработки нефти НПЗ по данным EIA (еженедельный) |
| 17:30 | 🇺🇸 США | USD | 🟢 | Импорт нефти |
| 17:30 | 🇺🇸 США | USD | 🟡 | Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) |
| 17:30 | 🇺🇸 США | USD | 🟢 | Объем производства дистиллятного топлива |
| 17:30 | 🇺🇸 США | USD | 🟢 | Недельные запасы дистиллятов по данным EIA |
| 17:30 | 🇺🇸 США | USD | 🟢 | Объем производства бензина |
| 17:30 | 🇺🇸 США | USD | 🟢 | Данные по запасам мазута |
| 17:30 | 🇺🇸 США | USD | 🟢 | Показатели еженедельной загрузки НПЗ по данным EIA (еженедельный) |
| 17:30 | 🇺🇸 США | USD | 🟢 | Запасы бензина |
| 17:45 | 🇺🇸 США | USD | 🔴 | Выступление президента США Трампа |
| 18:00 | 🇺🇸 США | USD | 🟡 | GDPNow ФРБ Атланты (2 кв.) |
| 18:30 | 🇺🇸 США | USD | 🟡 | GDPNow ФРБ Атланты (2 кв.) |
| 19:00 | 🇷🇺 Россия | RUB | 🟡 | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май) |
| 19:00 | 🇷🇺 Россия | RUB | 🟢 | Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (май) |
| 19:00 | 🇷🇺 Россия | RUB | 🔴 | ВВП (квартальный) (г/г) (1 кв.) |
| 20:30 | 🇧🇷 Бразилия | BRL | 🟢 | Валютные потоки |
| 21:00 | 🇺🇸 США | USD | 🟡 | Прогноз процентной ставки — 1-й год (2 кв.) |
| 21:00 | 🇺🇸 США | USD | 🟡 | Прогноз процентной ставки — 2-й год (2 кв.) |
| 21:00 | 🇺🇸 США | USD | 🟡 | Прогноз процентной ставки — текущий (2 кв.) |
| 21:00 | 🇺🇸 США | USD | 🟡 | Прогноз процентной ставки — долгосрочный (2 кв.) |
| 21:00 | 🇺🇸 США | USD | 🔴 | Экономические прогнозы FOMC |
| 21:00 | 🇺🇸 США | USD | 🔴 | Заявление FOMC |
| 21:00 | 🇺🇸 США | USD | 🔴 | Решение по процентной ставке ФРС |
| 21:30 | 🇺🇸 США | USD | 🔴 | Пресс-конференция FOMC |
| 00:00 | 🇳🇿 Новая Зеландия | NZD | 🟡 | Индекс потребительских настроений от Westpac (2 кв.) |
| 00:30 | 🇧🇷 Бразилия | BRL | 🟡 | Решение по процентной ставке |
| 01:45 | 🇳🇿 Новая Зеландия | NZD | 🟡 | ВВП (кв/кв) (1 кв.) |
| 01:45 | 🇳🇿 Новая Зеландия | NZD | 🟢 | ВВП (г/г) (1 кв.) |
| 01:45 | 🇳🇿 Новая Зеландия | NZD | 🟢 | Среднегодовой ВВП (1 кв.) |
| 01:45 | 🇳🇿 Новая Зеландия | NZD | 🟢 | ВВП по расходам (кв/кв) (1 кв.) |
| 02:50 | 🇯🇵 Япония | JPY | 🟢 | Объём покупок иностранных облигаций |
| 02:50 | 🇯🇵 Япония | JPY | 🟢 | Иностранные инвестиции в японские акции |
| 04:30 | 🇦🇺 Австралия | AUD | 🟢 | Резервные активы, всего (май) |
| 09:00 | 🇬🇧 Великобритания | GBP | 🟢 | Средний уровень заработной платы без учета премий (апр) |
| 09:00 | 🇬🇧 Великобритания | GBP | 🟡 | Средний уровень заработной платы с учетом премий (апр) |
| 09:00 | 🇬🇧 Великобритания | GBP | 🟡 | Изменение числа заявок на пособие по безработице (май) |
| 09:00 | 🇬🇧 Великобритания | GBP | 🟡 | Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (апр) |
| 09:00 | 🇬🇧 Великобритания | GBP | 🟡 | Уровень безработицы (апр) |
| 09:00 | 🇨🇭 Швейцария | CHF | 🟢 | Сальдо торгового баланса Швейцарии (май) |
| 10:00 | 🇨🇭 Швейцария | CHF | 🟢 | Экономические прогнозы от SECO |
| 10:30 | 🇨🇭 Швейцария | CHF | 🔴 | Решение ЦБ Швейцарии по процентной ставке (2 кв.) |
| 10:30 | 🇨🇭 Швейцария | CHF | 🟡 | Оценка монетарной политики НБШ |
| 11:00 | 🇪🇺 Евросоюз | EUR | 🟢 | Баланс счета текущих операций (апр) |
| 11:00 | 🇪🇺 Евросоюз | EUR | 🟢 | Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (апр) |
| 11:30 | 🇨🇭 Швейцария | CHF | 🔴 | Пресс-конференция НБШ |
| 12:00 | 🇪🇺 Евросоюз | EUR | 🟢 | Объем строительства (м/м) (апр) |
| 13:10 | 🇪🇺 Евросоюз | EUR | 🟡 | Выступление члена ЕЦБ Элдерсона |
| 14:00 | 🇹🇷 Турция | TRY | 🟢 | Протокол заседания ЦБТР по вопросам кредитно-денежной политики |
| 14:00 | 🇬🇧 Великобритания | GBP | 🟡 | Число голосов за снижение ставки Банка Англии (июнь) |
| 14:00 | 🇬🇧 Великобритания | GBP | 🟡 | Число голосов за повышение ставки Банка Англии (июнь) |
| 14:00 | 🇬🇧 Великобритания | GBP | 🟡 | Число голосов за сохранение текущей ставки Банка Англии (июнь) |
| 14:00 | 🇬🇧 Великобритания | GBP | 🔴 | Решение по процентной ставке (июнь) |
| 14:00 | 🇬🇧 Великобритания | GBP | 🟡 | Протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике |
| 14:30 | 🇹🇷 Турция | TRY | 🟢 | Валовые резервы Форекс |
| 14:30 | 🇹🇷 Турция | TRY | 🟢 | Чистые резервы Форекс |
| 15:15 | 🇪🇺 Евросоюз | EUR | 🟡 | Выступление представителя ЕЦБ Лейна |
| 15:30 | 🇺🇸 США | USD | 🟡 | Общее число лиц, получающих пособия по безработице |
| 15:30 | 🇺🇸 США | USD | 🔴 | Число первичных заявок на получение пособий по безработице |
| 15:30 | 🇺🇸 США | USD | 🟢 | Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели |
| 15:30 | 🇺🇸 США | USD | 🔴 | Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь) |
| 15:30 | 🇺🇸 США | USD | 🟢 | Индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии (июнь) |
| 15:30 | 🇺🇸 США | USD | 🟢 | Индекс капитальных затрат (CAPEX) ФРБ Филадельфии (июнь) |
| 15:30 | 🇺🇸 США | USD | 🟡 | Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (июнь) |
| 15:30 | 🇺🇸 США | USD | 🟢 | Индекс новых заказов от ФРБ Филадельфии (июнь) |
| 15:30 | 🇺🇸 США | USD | 🟢 | Индекс уплаченных цен от ФРБ Филадельфии (июнь) |
| 15:30 | 🇨🇦 Канада | CAD | 🟢 | Индекс цен на промышленные товары (IPPI) (м/м) (май) |
| 15:30 | 🇨🇦 Канада | CAD | 🟢 | Индекс цен на промышленные товары (IPPI) (г/г) (май) |
| 15:30 | 🇨🇦 Канада | CAD | 🟡 | Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (май) |
| 15:30 | 🇨🇦 Канада | CAD | 🟢 | Индекс цен на сырье (RMPI) (г/г) (май) |
| 17:00 | 🇺🇸 США | USD | 🟡 | Индекс опережающих экономических индикаторов в США (м/м) (май) |
| 17:30 | 🇺🇸 США | USD | 🟢 | Объём запасов природного газа |
| 18:30 | 🇺🇸 США | USD | 🟢 | Аукцион по размещению 3-недельных казначейских векселей |
| 18:30 | 🇺🇸 США | USD | 🟢 | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей |
| 20:00 | 🇺🇸 США | USD | 🟡 | Число активных буровых установок от Baker Hughes |
| 20:00 | 🇺🇸 США | USD | 🟡 | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count) |
| 23:00 | 🇺🇸 США | USD | 🟢 | Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США иностранными инвесторами (апр) |
| 23:00 | 🇺🇸 США | USD | 🟢 | Сальдо счета движения капитала (апр) |
| 23:00 | 🇺🇸 США | USD | 🟡 | Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (апр) |
| 23:00 | 🇺🇸 США | USD | 🟢 | Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC включая свопы (апр) |
| 23:30 | 🇺🇸 США | USD | 🟡 | Баланс ФРС |
| 23:30 | 🇺🇸 США | USD | 🟢 | Остатки резервов федеральных резервных банков |
| 00:00 | 🇰🇷 Южная Корея | KRW | 🟢 | Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май) |
| 00:00 | 🇰🇷 Южная Корея | KRW | 🟢 | Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (май) |
| 01:45 | 🇳🇿 Новая Зеландия | NZD | 🟢 | Объём экспорта (май) |
| 01:45 | 🇳🇿 Новая Зеландия | NZD | 🟢 | Объём импорта (май) |
| 01:45 | 🇳🇿 Новая Зеландия | NZD | 🟡 | Сальдо торгового баланса (г/г) (май) |
| 01:45 | 🇳🇿 Новая Зеландия | NZD | 🟡 | Сальдо торгового баланса (м/м) (май) |
| 02:01 | 🇬🇧 Великобритания | GBP | 🟢 | Индекс доверия потребителей (GfK) (июнь) |
| 02:30 | 🇯🇵 Япония | JPY | 🟢 | ИПЦ без учета сезонных колебаний (м/м) (май) |
| 02:30 | 🇯🇵 Япония | JPY | 🟡 | Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) |
| 02:30 | 🇯🇵 Япония | JPY | 🟢 | Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) |
| 02:30 | 🇯🇵 Япония | JPY | 🟡 | Общенациональный ИПЦ (м/м) (май) |
| 02:50 | 🇯🇵 Япония | JPY | 🟡 | Протокол заседания по кредитно-денежной политике |
| 02:50 | 🇯🇵 Япония | JPY | 🟡 | Общенациональный ИПЦ (м/м) (май) |
| 09:00 | 🇬🇧 Великобритания | GBP | 🟡 | Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май) |
| 09:00 | 🇬🇧 Великобритания | GBP | 🟡 | Базовый индекс розничных продаж (г/г) (май) |
| 09:00 | 🇬🇧 Великобритания | GBP | 🟢 | Чистые заимствования государственного сектора (май) |
| 09:00 | 🇬🇧 Великобритания | GBP | 🟢 | Чистая потребность государственного сектора в наличных средствах (май) |
| 09:00 | 🇬🇧 Великобритания | GBP | 🟡 | Объём розничных продаж (м/м) (май) |
| 09:00 | 🇬🇧 Великобритания | GBP | 🟡 | Объём розничных продаж (г/г) (май) |
| 10:00 | 🇹🇷 Турция | TRY | 🟢 | Коэффициент использования производственных мощностей (июнь) |
| 10:00 | 🇹🇷 Турция | TRY | 🟢 | Индекс доверия в производственном секторе (июнь) |
| 10:10 | 🇪🇺 Евросоюз | EUR | 🟡 | Выступление представителя ЕЦБ Лейна |
